Domača stran002783 • SHE
add
Hubei Kailong Chemical Group Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
8,41 ¥
Dnevni razpon
8,24 ¥ - 8,57 ¥
Letni razpon
6,66 ¥ - 9,53 ¥
Tržna kapitalizacija
4,11 mrd. CNY
Povprečni obseg
14,40 mio.
Razm. P/E
25,60
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 763,92 mio. | 13,16 % |
Stroški poslovanja | 115,45 mio. | 1,60 % |
Čisti dohodek | 35,99 mio. | 34,39 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,71 | 18,64 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 178,48 mio. | 15,72 % |
Efektivna davčna stopnja | 27,06 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,18 mrd. | 89,44 % |
Skupna sredstva | 8,28 mrd. | 11,32 % |
Skupne obveznosti | 4,68 mrd. | −4,35 % |
Celoten lastniški kapital | 3,60 mrd. | — |
Shares outstanding | 499,36 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,64 | — |
Donosnost sredstev | 2,85 % | — |
Donosnost kapitala | 4,19 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 35,99 mio. | 34,39 % |
Denar iz dejavnosti | 52,15 mio. | −50,05 % |
Denar iz naložb | −44,50 mio. | 48,06 % |
Denar iz financiranja | 226,58 mio. | 320,41 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 234,27 mio. | 222,47 % |
Prost denarni tok | −44,44 mio. | −139,55 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1967
Spletno mesto
Zaposleni
3.626