Башкы бет002728 • SHE
add
Teyi Pharmaceutical Group Co Ltd
Жабылуу курсу
13,68 ¥
Күндөр диапазону
13,40 ¥ - 14,99 ¥
Жылдар диапазону
6,86 ¥ - 15,21 ¥
Базар капитализациясы
7,01 млд CNY
Орточо көлөмү
100,41 млн
Баа/Киреше
96,45
Дивиденддик киреше
0,34%
Негизги биржа
SHE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CNY) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 200,71 млн | 41,49% |
Операциялык чыгаша | 73,02 млн | 38,62% |
Таза киреше | 27,21 млн | 719,47% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 13,56 | 479,49% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 41,20 млн | 171,23% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -1,62% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CNY) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 315,40 млн | -47,42% |
Бардык активдер | 2,22 млд | -10,86% |
Бардык милдеттенмелер | 417,67 млн | -44,29% |
Жалпы капитал | 1,80 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 499,27 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,79 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,79% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 3,03% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CNY) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 27,21 млн | 719,47% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 44,99 млн | 923,61% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -42,96 млн | 64,53% |
Каржылоодон келген накталай акча | -102,89 млн | -151,35% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -100,86 млн | -220,59% |
Эркин акча агымы | -63,77 млн | -6,73% |
Маалымат
Негизделген күнү
2002-ж., 23-май
Вебсайт
Жамаат
1 341