Főoldal002708 • SHE
add
Changzhou NRB Corp
Előző zárás
11,73 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
11,57 ¥ - 11,89 ¥
Éves tartomány
6,50 ¥ - 12,65 ¥
Piaci kapitalizáció
5,65 Mrd CNY
Átl. mennyiség
32,40 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
SHE
Piaci hírek
NDAQ
1,98%
0,52%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CNY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 582,52 M | 15,71% |
Működési költség | 67,10 M | -0,01% |
Nettó jövedelem | -3,27 M | 86,41% |
Nettó haszonkulcs | -0,56 | 88,28% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 53,50 M | 54,85% |
Hatékony adókulcs | -226,61% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CNY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 446,51 M | 245,59% |
Mérlegösszeg | 3,28 Mrd | 21,28% |
Összes kötelezettség | 1,55 Mrd | 0,24% |
Saját tőke | 1,74 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 562,10 M | — |
P/B mutató | 3,77 | — |
Eszközök megtérülése | 0,59% | — |
Tőke megtérülése | 0,78% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CNY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -3,27 M | 86,41% |
Készpénz műveletekből | -38,01 M | -321,26% |
Készpénz befektetésből | -10,73 M | 54,21% |
Készpénz finanszírozásból | -30,93 M | -1 680,93% |
Nettó változás a készpénzállományban | -79,29 M | -2 024,78% |
Szabad cash flow | -211,63 M | -30,43% |
Leírás
Alapítás éve
1987
Webhely
Alkalmazottak
3 636