Beranda002656 • SHE
add
Modern Avenue Group Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥2,70
Rentang hari
¥2,68 - ¥2,84
Rentang tahun
¥1,39 - ¥2,84
Kapitalisasi pasar
1,92 M CNY
Volume Rata-Rata
18,71 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
SHE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 243,24 jt | 409,97% |
Biaya operasional | 42,80 jt | 951,72% |
Penghasilan bersih | -13,83 jt | -128,30% |
Margin laba bersih | -5,68 | -105,55% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 8,65 jt | -78,45% |
Tarif pajak efektif | 9,25% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 192,47 jt | -20,24% |
Total aset | 744,11 jt | 41,50% |
Total liabilitas | 319,16 jt | 95,06% |
Total ekuitas | 424,94 jt | — |
Saham yang beredar | 712,52 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,50 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,67% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,64% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -13,83 jt | -128,30% |
Kas dari operasi | -156,93 jt | -403,59% |
Kas dari investasi | 25,83 jt | -25,70% |
Kas dari pembiayaan | -954,78 rb | 85,86% |
Perubahan kas bersih | -132,98 jt | -270,28% |
Arus kas bebas | -168,21 jt | -2.176,69% |
Tentang
Didirikan
1998
Karyawan
224