Domača stran002638 • SHE
add
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
2,07 ¥
Dnevni razpon
2,07 ¥ - 2,15 ¥
Letni razpon
1,39 ¥ - 3,44 ¥
Tržna kapitalizacija
3,02 mrd. CNY
Povprečni obseg
21,53 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 68,44 mio. | 18,35 % |
Stroški poslovanja | 27,30 mio. | −45,96 % |
Čisti dohodek | −19,14 mio. | 23,49 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −27,97 | 35,36 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −18,04 mio. | 58,91 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,09 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 927,20 mio. | −4,59 % |
Skupna sredstva | 2,73 mrd. | −6,89 % |
Skupne obveznosti | 281,37 mio. | −2,36 % |
Celoten lastniški kapital | 2,45 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,42 mrd. | — |
Razmerje P/B | 1,20 | — |
Donosnost sredstev | −2,47 % | — |
Donosnost kapitala | −2,74 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −19,14 mio. | 23,49 % |
Denar iz dejavnosti | 4,06 mio. | 126,36 % |
Denar iz naložb | −21,89 mio. | −169,67 % |
Denar iz financiranja | −30,57 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −47,92 mio. | −394,94 % |
Prost denarni tok | −30,28 mio. | −76,13 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
7. nov. 1994
Spletno mesto
Zaposleni
798