Etusivu002528 • SHE
add
Shenzhen Infinova Ltd
Viimeisin päätös
2,74 CNY
Päivän väli
2,60 CNY - 2,73 CNY
Vuoden väli
1,62 CNY - 3,53 CNY
Markkina-arvo
3,14 mrd. CNY
Keskim. volyymi
21,22 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
SHE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CNY) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 103,82 milj. | −61,26 % |
Liikekustannukset | 26,51 milj. | −72,49 % |
Nettotulot | 4,79 milj. | 111,29 % |
Nettovoittomarginaali | 4,61 | 129,14 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 19,72 milj. | 191,99 % |
Todellinen veroprosentti | −9,34 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CNY) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 163,99 milj. | −38,93 % |
Varallisuus yhteensä | 1,95 mrd. | −30,62 % |
Velat yhteensä | 1,79 mrd. | −27,38 % |
Pääoma yhteensä | 161,01 milj. | — |
Kantaosakkeet | 1,20 mrd. | — |
P/B-luku | 18,27 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 1,26 % | — |
Pääoman tuotto | 2,88 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CNY) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 4,79 milj. | 111,29 % |
Varat toiminnoista | −9,89 milj. | −123,80 % |
Käteinen sijoituksista | −7,21 milj. | −35,26 % |
Käteinen rahoituksesta | −5,95 milj. | 91,86 % |
Varojen nettomuutos | −21,01 milj. | 51,69 % |
Vapaa kassavirta | −47,47 milj. | −138,64 % |
Tietoja
Perustettu
18.10.2000
Sivusto
Henkilöstö
438