Startseite002528 • SHE
add
Shenzhen Infinova Ltd
Letzter Kursschluss
2,31 ¥
Preisspanne heute
2,19 ¥ - 2,43 ¥
Preisspanne im Jahr
2,01 ¥ - 3,46 ¥
Marktkapitalisierung
2,91 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
7,66 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 114,40 Mio. | -39,69 % |
Betriebskosten | 31,89 Mio. | -48,25 % |
Nettogewinn | -64,52 Mio. | -826,54 % |
Nettoumsatzrendite | -56,40 | -1.436,78 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 5,94 Mio. | -59,77 % |
Effektiver Steuersatz | 0,60 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 101,17 Mio. | -49,67 % |
Gesamtvermögen | 1,89 Mrd. | -26,95 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,81 Mrd. | -17,53 % |
Gesamtkapital | 79,40 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,20 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 28,88 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,49 % | — |
Kapitalrendite | -1,14 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -64,52 Mio. | -826,54 % |
Operativer Cashflow | -28,92 Mio. | -690,59 % |
Barmittel aus Invest. | 3,25 Mio. | -85,05 % |
Barmittel aus Finanzierung | -682.046,00 | 98,59 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -27,47 Mio. | -40,77 % |
Ungehinderter Cashflow | -27,15 Mio. | -610,61 % |
Info
Gegründet
18.10.2000
Website
Mitarbeiter
438