હોમ002399 • SHE
add
Shenzhen Hepalink Pharma Group Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥12.13
આજની રેંજ
¥12.05 - ¥12.19
વર્ષની રેંજ
¥9.72 - ¥14.34
માર્કેટ કેપ
16.11 અબજ CNY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
35.97 લાખ
P/E ગુણોત્તર
42.22
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.07%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
SHE
બજારના સમાચાર
MCHP
12.17%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (CNY) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.38 અબજ | 11.82% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 29.14 કરોડ | 14.89% |
કુલ આવક | 13.17 કરોડ | 13.14% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 9.57 | 1.27% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 27.18 કરોડ | 54.50% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 16.79% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (CNY) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.08 અબજ | 0.12% |
કુલ અસેટ | 17.13 અબજ | -5.48% |
કુલ જવાબદારીઓ | 4.70 અબજ | -20.39% |
કુલ ઇક્વિટિ | 12.43 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.47 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.44 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.93% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 3.27% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (CNY) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 13.17 કરોડ | 13.14% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 39.21 કરોડ | -21.15% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -50.98 કરોડ | -31.97% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -38.25 કરોડ | -20.62% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -47.74 કરોડ | -130.38% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -26.62 કરોડ | -167.46% |
વિશે
સ્થાપના
21 એપ્રિલ, 1998
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,131