Pàgina d'inici002396 • SHE
add
Fujian Star-net Communication Co Ltd
Tancament anterior
19,53 ¥
Interval de preus d'avui
19,23 ¥ - 19,63 ¥
Interval anual
12,04 ¥ - 24,24 ¥
Capitalit. borsària
11,50 kM CNY
Volum mitjà
10,71 M
Ràtio PER
25,64
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3485,07 M | 11,02 % |
Despesa d'explotació | 1073,56 M | -4,35 % |
Ingressos nets | 42,12 M | 264,63 % |
Marge de benefici net | 1,21 | 227,03 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 140,85 M | 474,78 % |
Taxa impositiva efectiva | -67,35 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2339,24 M | -30,24 % |
Actiu total | 16,56 kM | 10,97 % |
Passiu total | 6906,84 M | 18,98 % |
Capital total | 9653,92 M | — |
Accions en circulació | 588,61 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,71 | — |
Rendiment | 1,42 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,99 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 42,12 M | 264,63 % |
Efectiu d'operacions | -1051,14 M | 44,68 % |
Efectiu d'inversió | 41,04 M | 115,50 % |
Efectiu de finançament | 296,65 M | -74,54 % |
Variació neta de l'efectiu | -710,10 M | 28,98 % |
Flux de caixa lliure | -1613,08 M | 14,93 % |
Informació
Data de fundació
11 de nov. 1996
Lloc web
Empleats
11.152