דף הבית002338 • SHE
add
Changchun UP Optotech Co Ltd
שער סגירה קודם
50.42 ¥
טווח יומי
49.25 ¥ - 50.41 ¥
טווח שנתי
33.96 ¥ - 70.35 ¥
שווי שוק
12.10B CNY
נפח מסחר ממוצע
4.40M
מכפיל רווח
201.42
תשואת דיבידנד
0.14%
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 149.70M | -5.30% |
הוצאות תפעוליות | 58.46M | 65.83% |
רווח נקי | 7.21M | -36.29% |
שולי רווח נקי | 4.82 | -32.68% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 7.42M | -76.73% |
שיעור מס אפקטיבי | 9.66% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 169.54M | 33.91% |
סך כל הנכסים | 2.50B | 14.99% |
חבות כוללת | 791.39M | 39.05% |
הון עצמי כולל | 1.71B | — |
הון עומד | 240.00M | — |
מכפיל הון | 8.89 | — |
תשואה על הנכסים | -0.41% | — |
תשואה על הון | -0.47% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 7.21M | -36.29% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -41.94M | -112.11% |
מזומן מהשקעות | 5.50M | -90.23% |
מזומן ממימון | 13.28M | 216.22% |
שינוי בשווי מזומנים | -23.16M | -156.84% |
תזרים מזומנים פנוי | -122.31M | -110.91% |
מידע כללי
תאריך הקמה
26 ביוני 2001
אתר
עובדים
1,611