முகப்பு002282 • SHE
add
BOSUN Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥7.60
நாளின் விலை வரம்பு
¥7.54 - ¥7.71
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥6.28 - ¥8.99
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.03பி CNY
P/E விகிதம்
22.27
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.60%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CNY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 436.82மி | -3.16% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 49.22மி | -0.16% |
நிகர வருமானம் | 58.25மி | 6.25% |
நிகர லாப அளவு | 13.34 | 9.70% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 96.72மி | -7.35% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 15.37% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CNY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 768.42மி | 17.38% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.00பி | 1.22% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 382.65மி | -9.82% |
மொத்தப் பங்கு | 3.62பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 526.84மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.11 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.94% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.44% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CNY) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 58.25மி | 6.25% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -37.58மி | -269.89% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 14.15மி | -52.69% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.06மி | 5.45% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -26.61மி | -169.64% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -151.85மி | -99.33% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1994
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,730