ホーム002272 • SHE
add
Sichuan Crun Co Ltd
前日の終値
¥13.94
日次変動幅
¥13.66 - ¥13.96
年間変動幅
¥6.80 - ¥21.37
時価総額
67.59億 CNY
平均取引高
2472.99万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
SHE
市場ニュース
.DJI
0.86%
0.30%
0.20%
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (CNY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 4.58億 | -17.88% |
営業費用 | 6959.74万 | -10.50% |
純利益 | 191.51万 | -92.52% |
純利益率 | 0.42 | -90.85% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 3937.12万 | -39.08% |
実効税率 | 40.58% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (CNY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 3.59億 | 0.35% |
総資産 | 36.53億 | 2.85% |
負債総額 | 21.34億 | 10.46% |
純資産 | 15.19億 | — |
発行済み株式 | 4.85億 | — |
帳簿価格 | 4.53 | — |
総資産利益率 | 1.41% | — |
資本利益率 | 1.94% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (CNY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 191.51万 | -92.52% |
営業キャッシュ フロー | -836.85万 | 83.91% |
投資キャッシュ フロー | -2734.07万 | -1,500.21% |
財務キャッシュ フロー | 583.80万 | 0.62% |
現金の純増減額 | -2992.38万 | 32.87% |
フリー キャッシュ フロー | -4283.17万 | 42.86% |
概要
設立
1992
ウェブサイト
従業員数
1,720