דף הבית002272 • SHE
add
Sichuan Crun Co Ltd
שער סגירה קודם
13.94 ¥
טווח יומי
13.66 ¥ - 13.96 ¥
טווח שנתי
6.80 ¥ - 21.37 ¥
שווי שוק
6.76B CNY
נפח מסחר ממוצע
24.73M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 458.24M | -17.88% |
הוצאות תפעוליות | 69.60M | -10.50% |
רווח נקי | 1.92M | -92.52% |
שולי רווח נקי | 0.42 | -90.85% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 39.37M | -39.08% |
שיעור מס אפקטיבי | 40.58% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 359.08M | 0.35% |
סך כל הנכסים | 3.65B | 2.85% |
חבות כוללת | 2.13B | 10.46% |
הון עצמי כולל | 1.52B | — |
הון עומד | 484.88M | — |
מכפיל הון | 4.53 | — |
תשואה על הנכסים | 1.41% | — |
תשואה על הון | 1.94% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 1.92M | -92.52% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -8.37M | 83.91% |
מזומן מהשקעות | -27.34M | -1,500.21% |
מזומן ממימון | 5.84M | 0.62% |
שינוי בשווי מזומנים | -29.92M | 32.87% |
תזרים מזומנים פנוי | -42.83M | 42.86% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1992
אתר
עובדים
1,720