Homepage002216 ā¢ SHE
add
Sanquan Food Co Ltd
Vorige slotkoers
Ā„Ā 10,97
Dag-range
Ā„Ā 10,92 - Ā„Ā 11,01
Jaar-range
Ā„Ā 8,91 - Ā„Ā 13,91
Beurswaarde
9,97Ā mld. CNY
Gem. volume
4,23Ā mln.
Koers/winst
16,34
Dividendrendement
4,55%
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,46Ā mld. | -6,46% |
Bedrijfskosten | 240,41Ā mln. | -1,96% |
Netto inkomsten | 61,17Ā mln. | -47,02% |
Netto winstmarge | 4,19 | -43,38% |
Winst per aandeel | 0,05 | -58,33% |
EBITDA | 152,19Ā mln. | -21,43% |
Effectief belastingtarief | 20,98% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,38Ā mld. | -10,56% |
Totale activa | 7,18Ā mld. | 3,45% |
Totale passiva | 2,89Ā mld. | 2,88% |
Totaal aandelenvermogen | 4,29Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 879,18Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,25 | ā |
Rendement op activa | 4,19% | ā |
Rendement op kapitaal | 6,16% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 61,17Ā mln. | -47,02% |
Operationele kasstroom | 417,39Ā mln. | 95,21% |
Kasstroom uit beleggingen | -774,57Ā mln. | -275,86% |
Kasstroom uit financiering | 182,22Ā mln. | 4.128,57% |
Nettomutatie in liquide middelen | -174,95Ā mln. | -126,93% |
Vrije kasstroom | 259,92Ā mln. | 3.501,60% |
Over
Opgericht
1992
Website
Werknemers
7.124