Domov002208 • SHE
add
Hefei Urban Cnstrctn Dvlpmnt C Ltd
Predch. zatv. cena
11,50 ¥
Denný rozsah
11,05 ¥ - 12,49 ¥
Rozsah rokov
5,43 ¥ - 15,44 ¥
Trhová kapitalizácia
9,03 mld. CNY
Priemerný objem
108,89 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
SHE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CNY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,68 mld. | -58,90 % |
Prevádzkové náklady | 123,65 mil. | 5,16 % |
Čisté príjmy | -51,31 mil. | -169,62 % |
Čistá zisková marža | -3,06 | -269,06 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 84,58 mil. | -86,62 % |
Skutočná daňová sadzba | 3,68 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CNY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,79 mld. | 1,96 % |
Celkové aktíva | 36,76 mld. | -3,06 % |
Celkové záväzky | 26,75 mld. | -0,91 % |
Celkový kapitál | 10,01 mld. | — |
Shares outstanding | 803,29 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,44 | — |
Rentabilita aktív | 0,45 % | — |
Rentabilita kapitálu | 0,75 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CNY) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -51,31 mil. | -169,62 % |
Prevádzkový peňažný tok | -2,45 mld. | -64 003,21 % |
Peniaze z investícií | -55,20 mil. | -992,78 % |
Peniaze z financovania | 1,57 mld. | 20 642,22 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -930,80 mil. | -14 742,05 % |
Voľný peňažný tok | -1,48 mld. | -303,60 % |
Informácie
Dátum založenia
7. 9. 1999
Web
Zamestnanci
861