Pagrindinis002197 • SHE
add
SZZT Electronics Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
10,50 ¥
Dienos intervalas
10,23 ¥ - 10,52 ¥
Metų intervalas
3,62 ¥ - 11,10 ¥
Bendroji vertė rinkoje
6,45 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
11,28 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 242,38 mln. | −18,37 % |
Veiklos sąnaudos | 63,49 mln. | 4,64 % |
Grynosios pajamos | −30,35 mln. | −70,28 % |
Grynojo pelno marža | −12,52 | −108,67 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 71,31 mln. | 10,06 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −2,87 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 127,65 mln. | −45,54 % |
Visas turtas | 5,70 mlrd. | −8,99 % |
Visi įsipareigojimai | 3,54 mlrd. | −5,86 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,15 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 610,16 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,09 | — |
Turto grąža | 0,38 % | — |
Kapitalo grąža | 0,43 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −30,35 mln. | −70,28 % |
Pinigai iš operacijų | 35,36 mln. | −68,91 % |
Pinigai iš investicijų | −36,48 mln. | −807,92 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,79 mln. | 98,48 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −5,84 mln. | 97,01 % |
Laisvas pinigų srautas | −224,75 mln. | −59,20 % |
Apie
Įkurta
1993-09-04
Svetainė
Darbuotojų skaičius
860