Accueil002038 • SHE
add
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd
Dernière clôture
6,83 ¥
Variation sur la journée
6,87 ¥ - 6,97 ¥
Plage sur l'année
6,16 ¥ - 9,70 ¥
Capitalisation boursière
6,93Â Md CNY
Volume moyen
12,55Â M
Ratio cours/bénéfices
86,05
Rendement (dividendes)
2,17Â %
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 148,50Â M | -23,11Â % |
Charges d'exploitation | 121,01Â M | -14,23Â % |
Résultat net | -46,33 M | -11 568,01 % |
Marge bénéficiaire nette | -31,20 | -14 957,14 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -17,07Â M | -165,07Â % |
Taux d'imposition effectif | 16,39 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 921,19 M | 5,66 % |
Total des actifs | 5,91Â Md | -2,57Â % |
Total du passif | 273,44Â M | -27,06Â % |
Total des capitaux propres | 5,64 Md | — |
Actions en circulation | 1,03 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,25 | — |
Rentabilité des actifs | -2,22 % | — |
Retour sur capitaux | -2,33 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -46,33 M | -11 568,01 % |
Trésorerie (opérations) | -7,97 M | -123,43 % |
Trésorerie (invest.) | -63,25 M | -134,71 % |
Trésorerie (financement) | -154,10 M | — |
Variation nette en trésorerie | -225,33 M | -3 282,87 % |
Flux de trésorerie dispo. | -938,04 M | -18,17 % |
À propos
Date de fondation
24 déc. 1994
Site Web
Employés
856