Beranda002026 • SHE
add
Shandong Weida Machinery Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥14,85
Rentang hari
¥14,75 - ¥15,86
Rentang tahun
¥8,40 - ¥16,90
Kapitalisasi pasar
6,62Â M CNY
Volume Rata-Rata
14,88Â jt
Rasio P/E
21,27
Hasil dividen
0,82%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 524,87Â jt | -1,81% |
Biaya operasional | 50,57Â jt | -36,57% |
Penghasilan bersih | 71,91Â jt | 30,72% |
Margin laba bersih | 13,70 | 33,14% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 83,94Â jt | 16,47% |
Tarif pajak efektif | 3,20% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,98Â M | 4,56% |
Total aset | 4,72Â M | -3,35% |
Total liabilitas | 931,92Â jt | -28,21% |
Total ekuitas | 3,79 M | — |
Saham yang beredar | 440,53 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,73 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,02% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 71,91Â jt | 30,72% |
Kas dari operasi | 83,36Â jt | 2.583,24% |
Kas dari investasi | -137,26Â jt | -4.277,71% |
Kas dari pembiayaan | -39,38Â jt | -177,77% |
Perubahan kas bersih | -96,52Â jt | -304,82% |
Arus kas bebas | -57,53Â jt | 83,88% |
Tentang
Didirikan
1976
Situs
Karyawan
3.502