Főoldal001540 • KOSDAQ
add
AHN-GOOK PHARMACEUTICAL Co Ltd
Előző zárás
8590,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
8320,00 ₩ - 8600,00 ₩
Éves tartomány
6230,00 ₩ - 9240,00 ₩
Piaci kapitalizáció
110,34 Mrd KRW
Átl. mennyiség
44,66 E
Árf./nyer.
9,73
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (KRW) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 77,69 Mrd | 15,08% |
Működési költség | 46,62 Mrd | 14,59% |
Nettó jövedelem | 3,37 Mrd | 920,53% |
Nettó haszonkulcs | 4,33 | 809,84% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 7,06 Mrd | 124,71% |
Hatékony adókulcs | 24,15% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (KRW) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 53,18 Mrd | 63,21% |
Mérlegösszeg | 303,42 Mrd | 0,08% |
Összes kötelezettség | 136,13 Mrd | -1,09% |
Saját tőke | 167,29 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 11,37 M | — |
P/B mutató | 0,58 | — |
Eszközök megtérülése | 4,03% | — |
Tőke megtérülése | 5,07% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (KRW) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 3,37 Mrd | 920,53% |
Készpénz műveletekből | 14,44 Mrd | 57,62% |
Készpénz befektetésből | -3,11 Mrd | -24,73% |
Készpénz finanszírozásból | -5,05 Mrd | -9 480,38% |
Nettó változás a készpénzállományban | 6,33 Mrd | -3,46% |
Szabad cash flow | 10,92 Mrd | 248,62% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1959
Webhely
Alkalmazottak
402