ഹോം001400 • SHE
add
Giansun Precision Technology Grp Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥95.50
ദിവസ ശ്രേണി
¥92.64 - ¥98.90
വർഷ ശ്രേണി
¥54.62 - ¥131.44
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
6.04B CNY
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.82%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
SHE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CNY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 218.91M | -12.70% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 56.36M | -7.42% |
അറ്റാദായം | 15.90M | -38.26% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 7.26 | -29.31% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 28.57M | -27.70% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 12.56% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CNY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 367.76M | — |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.88B | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 650.57M | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.23B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 60.00M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 4.66 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 2.32% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 3.18% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CNY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 15.90M | -38.26% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 28.63M | 219.40% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -80.63M | -109.36% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -136.33M | -1,856.79% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -188.09M | -244.77% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -3.14M | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2001 ഒക്ടോ 19
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,322