Pagrindinis001278 • SHE
add
Ningbo Yibin Electrnc Techngy Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
20,06 ¥
Dienos intervalas
19,50 ¥ - 20,34 ¥
Metų intervalas
13,10 ¥ - 21,11 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,48 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
2,82 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
0,51 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 619,12 mln. | 14,66 % |
Veiklos sąnaudos | 70,37 mln. | −31,28 % |
Grynosios pajamos | −10,16 mln. | −232,35 % |
Grynojo pelno marža | −1,64 | −215,49 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 38,76 mln. | 1,64 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,16 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 827,44 mln. | 18,88 % |
Visas turtas | 3,85 mlrd. | 15,43 % |
Visi įsipareigojimai | 2,59 mlrd. | 29,31 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,26 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 123,73 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,97 | — |
Turto grąža | 1,44 % | — |
Kapitalo grąža | 2,31 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −10,16 mln. | −232,35 % |
Pinigai iš operacijų | −36,79 mln. | 61,59 % |
Pinigai iš investicijų | −27,33 mln. | 51,75 % |
Pinigai iš finansavimo | 175,73 mln. | 236,40 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 111,77 mln. | 212,26 % |
Laisvas pinigų srautas | −48,73 mln. | 82,50 % |
Apie
Įkurta
2006-08-03
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 861