Home001067 • KRX
add
JW Pharmaceutical(2Pb) Pref Shs
Nakaraang pagsara
₩60,000.00
Sakop ng araw
₩58,900.00 - ₩60,200.00
Sakop ng taon
₩56,100.00 - ₩65,600.00
Market cap
524.89B KRW
Average na Volume
56.00
P/E ratio
28.36
Dividend yield
0.75%
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 191.10B | 10.93% |
Gastos sa pagpapatakbo | 65.69B | 10.44% |
Net na kita | -1.87B | -121.92% |
Net profit margin | -0.98 | -119.84% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 29.60B | 80.73% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 109.04% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 72.53B | -32.66% |
Kabuuang asset | 590.08B | -11.12% |
Kabuuang sagutin | 266.80B | -29.86% |
Kabuuang equity | 323.28B | — |
Natitirang share | 22.89M | — |
Presyo para makapag-book | 4.25 | — |
Return on assets | 10.39% | — |
Return on capital | 15.14% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.87B | -121.92% |
Cash mula sa mga operasyon | -6.65B | -147.43% |
Cash mula sa pag-invest | -7.66B | -294.99% |
Cash mula sa financing | -5.76B | 50.66% |
Net change in cash | -20.76B | -3,569.49% |
Malayang cash flow | 7.13B | 1,046.29% |
Tungkol
Itinatag
1945
Website
Mga Empleyado
1,068