Startseite000893 • SHE
add
Asia Potash Intl Invst Guangzhou Co Ltd
Letzter Kursschluss
41,00 ¥
Preisspanne heute
40,39 ¥ - 41,47 ¥
Preisspanne im Jahr
17,29 ¥ - 43,18 ¥
Marktkapitalisierung
37,89 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
12,75 Mio.
KGV
23,93
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,31 Mrd. | 23,00 % |
Betriebskosten | 217,40 Mio. | -16,91 % |
Nettogewinn | 470,45 Mio. | 149,17 % |
Nettoumsatzrendite | 35,93 | 102,54 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 748,64 Mio. | 109,79 % |
Effektiver Steuersatz | 16,66 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,02 Mrd. | 73,34 % |
Gesamtvermögen | 19,19 Mrd. | 13,64 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,64 Mrd. | 65,63 % |
Gesamtkapital | 12,55 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 913,49 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,98 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,62 % | — |
Kapitalrendite | 9,18 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 470,45 Mio. | 149,17 % |
Operativer Cashflow | 397,17 Mio. | 16,86 % |
Barmittel aus Invest. | -381,06 Mio. | 5,78 % |
Barmittel aus Finanzierung | 48,24 Mio. | -47,40 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 61,91 Mio. | 141,58 % |
Ungehinderter Cashflow | 167,16 Mio. | -28,86 % |
Info
Gegründet
27.10.1998
Website
Mitarbeiter
5.808