Homepage000856 • SHE
add
Tangshan Jidong Equipment and Engrg CoLd
Vorige slotkoers
¥ 10,73
Dag-range
¥ 10,52 - ¥ 10,86
Jaar-range
¥ 6,16 - ¥ 17,66
Beurswaarde
2,48 mld. CNY
Gem. volume
6,57 mln.
Koers/winst
128,88
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 597,85 mln. | 4,86% |
Bedrijfskosten | 43,07 mln. | -14,43% |
Netto inkomsten | -2,95 mln. | 54,55% |
Netto winstmarge | -0,49 | 57,02% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -7,10 mln. | -685,55% |
Effectief belastingtarief | 41,58% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 204,85 mln. | 67,23% |
Totale activa | 2,25 mld. | 4,49% |
Totale passiva | 1,81 mld. | 5,95% |
Totaal aandelenvermogen | 439,57 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 227,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,80 | — |
Rendement op activa | -1,24% | — |
Rendement op kapitaal | -4,56% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,95 mln. | 54,55% |
Operationele kasstroom | -13,77 mln. | -742,67% |
Kasstroom uit beleggingen | -300,19K | 60,38% |
Kasstroom uit financiering | -11,46 mln. | -38,98% |
Nettomutatie in liquide middelen | -25,53 mln. | -272,11% |
Vrije kasstroom | -14,53 mln. | -227,21% |
Over
Opgericht
16 jun 1998
Website
Werknemers
1.713