Homepage000815 • SHE
add
MCC Meili Cloud Computng Ind Invt Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 11,67
Dag-range
¥ 11,31 - ¥ 11,70
Jaar-range
¥ 8,82 - ¥ 17,47
Beurswaarde
8,35 mld. CNY
Gem. volume
12,68 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 96,55 mln. | -59,50% |
Bedrijfskosten | 17,58 mln. | -25,92% |
Netto inkomsten | 12,46 mln. | 294,81% |
Netto winstmarge | 12,90 | 581,34% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 39,38 mln. | 80,62% |
Effectief belastingtarief | 10,17% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 183,36 mln. | 84,09% |
Totale activa | 2,32 mld. | -14,34% |
Totale passiva | 935,25 mln. | 14,12% |
Totaal aandelenvermogen | 1,39 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 695,26 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,02 | — |
Rendement op activa | 1,79% | — |
Rendement op kapitaal | 2,21% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 12,46 mln. | 294,81% |
Operationele kasstroom | 85,77 mln. | 829,61% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,31 mln. | 92,14% |
Kasstroom uit financiering | -31,64 mln. | -423,48% |
Nettomutatie in liquide middelen | 52,82 mln. | 383,59% |
Vrije kasstroom | 14,65 mln. | 112,18% |
Over
Opgericht
28 mei 1998
Website
Werknemers
990