แแแแแแ แ000798 โข SHE
add
CNFC Overseas Fisheries Co Ltd
12,48ย ยฅ
3 แแแ, 16:29:45 GMT+8 · CNY · SHE · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแCN-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
12,87ย ยฅ
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
12,08ย ยฅ - 13,38ย ยฅ
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
6,36ย ยฅ - 16,60ย ยฅ
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
4,71ย แแแ แ. CNY
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
27,24ย แแแ.
แจแแ. แแแแค.
-
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
SHE
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
.INX
0,30%
1,38%
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (CNY) | แกแแฅ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 1,22ย แแแ แ. | -5,66% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 72,15ย แแแ. | -7,50% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -32,90ย แแแ. | 39,63% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | -2,70 | 36,02% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 62,50ย แแแ. | 131,63% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | -4,45% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (CNY) | แกแแฅ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 870,29ย แแแ. | 4,26% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 5,88ย แแแ แ. | -12,40% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 4,22ย แแแ แ. | -16,16% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 1,67ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 365,86ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 11,49 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 0,56% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 0,70% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (CNY) | แกแแฅ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | -32,90ย แแแ. | 39,63% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | -25,53ย แแแ. | -140,60% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -50,04ย แแแ. | 49,72% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -179,46ย แแแ. | -320,68% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | -261,56ย แแแ. | -222,62% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 400,25ย แแแ. | 72,64% |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
19 แแแ. 1998
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
5ย 313