Heim000793 • SHE
add
Huawen Media Group
Við síðustu lokun
2,65 ¥
Dagbil
2,64 ¥ - 2,67 ¥
Árabil
1,03 ¥ - 3,78 ¥
Markaðsvirði
5,29 ma. CNY
Meðalmagn
20,98 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
SHE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CNY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 64,64 m. | -26,31% |
Rekstrarkostnaður | 21,85 m. | -22,86% |
Nettótekjur | -30,50 m. | 11,50% |
Hagnaðarhlutfall | -47,18 | -20,08% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -4,66 m. | -11,71% |
Virkt skatthlutfall | -2,92% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CNY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 213,97 m. | -20,86% |
Heildareignir | 2,48 ma. | -23,97% |
Heildarskuldir | 1,99 ma. | -2,55% |
Eigið fé alls | 494,91 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 2,00 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 29,44 | — |
Arðsemi eigna | -1,10% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -1,44% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CNY) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -30,50 m. | 11,50% |
Handbært fé frá rekstri | -22,41 m. | -69,54% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -3,10 m. | -134,34% |
Reiðufé frá fjármögnun | 19,81 m. | 285,62% |
Breyting á handbæru fé | -5,69 m. | 61,70% |
Frjálst peningaflæði | -31,36 m. | -35,71% |
Um
Huawen Group is a publicly listed Chinese holding company in the media sector. It is one of the 500 components of the SZSE Component Index, as well as the sub-index SZSE 300 Index and SZSE 100 Index. Wikipedia
Stofnsett
13. sep. 1991
Vefsvæði
Starfsfólk
305