Pàgina d'inici000679 • SHE
add
Dalian Friendship Group Co Ltd
Tancament anterior
7,74 ¥
Interval de preus d'avui
7,68 ¥ - 7,85 ¥
Interval anual
3,45 ¥ - 11,70 ¥
Capitalit. borsària
2819,12 M CNY
Volum mitjà
9,46 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
SO
1,29 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 83,41 M | 128,65 % |
Despesa d'explotació | 24,80 M | 103,01 % |
Ingressos nets | -21,58 M | -56,72 % |
Marge de benefici net | -25,87 | 31,45 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -6,74 M | -549,79 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 109,87 M | -14,98 % |
Actiu total | 975,30 M | 1,96 % |
Passiu total | 840,18 M | 17,29 % |
Capital total | 135,11 M | — |
Accions en circulació | 356,40 M | — |
Ràtio cotització-valor | 12,48 | — |
Rendiment | -2,64 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -5,12 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -21,58 M | -56,72 % |
Efectiu d'operacions | -145,56 M | -1.327,00 % |
Efectiu d'inversió | -40,92 k | 63,73 % |
Efectiu de finançament | 139,46 M | 25.938,37 % |
Variació neta de l'efectiu | -6,14 M | -154,78 % |
Flux de caixa lliure | -601,04 M | -1.036,31 % |
Informació
Data de fundació
28 de jul. 1992
Lloc web
Empleats
332