Avaleht000552 • SHE
add
Gansu Energy Chemical Co Ltd
Viimane sulgemishind
2,52 ¥
Tänane vahemik
2,51 ¥ - 2,55 ¥
Aasta vahemik
2,22 ¥ - 3,55 ¥
Turuväärtus
13,38 mld CNY
Keskmine maht
32,38 mln
P/E suhe
18,72
Dividendimäär
-
Põhibörs
SHE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,92 mld | −32,13% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 343,14 mln | −9,71% |
Puhastulu | 51,06 mln | −90,48% |
Puhaskasumimarginaal | 2,67 | −85,95% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 390,65 mln | −60,85% |
Tõhus maksumäär | 27,64% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 5,65 mld | −30,58% |
Kogu vara | 33,54 mld | 6,94% |
Kõik kohustused | 15,96 mld | 12,87% |
Kogu omakapital | 17,58 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 5,35 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,79 | — |
Varade tasuvus | 0,45% | — |
Kapitali tasuvus | 0,61% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | märts 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 51,06 mln | −90,48% |
Põhitegevuse rahakäive | −116,98 mln | 62,13% |
Investeeringute raha | 282,47 mln | 179,45% |
Finantseerimise raha | 688,94 mln | 16,70% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 854,43 mln | 1 253,22% |
Tasuta rahavoog | −1,42 mld | 33,56% |
Teave
Asutatud
28. dets 1996
Veebisait
Töötajate arv
24 300