Inicio000518 • SHE
add
Jiangsu Sihuan Bioengineering Co Ltd
Cierre anterior
2,53 ¥
Intervalo diario
2,48 ¥ - 2,54 ¥
Intervalo anual
1,72 ¥ - 3,99 ¥
Cap. bursátil
2604,78 M CNY
Volumen medio
12,83 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
SHE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 112,48 M | 124,12 % |
Gastos operativos | 40,45 M | -2,74 % |
Ingresos netos | -2,60 M | 26,99 % |
Margen de beneficio neto | -2,31 | 67,42 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 754,46 mil | -59,80 % |
Tipo impositivo efectivo | 1,98 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 86,13 M | 491,73 % |
Activos totales | 509,14 M | -21,62 % |
Responsabilidades totales | 123,67 M | -18,83 % |
Patrimonio total | 385,48 M | — |
Acciones en circulación | 1029,56 M | — |
Precio-valor contable | 7,23 | — |
Rentabilidad económica | -1,30 % | — |
Retorno sobre capital | -1,62 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -2,60 M | 26,99 % |
Efectivo de operaciones | 33,81 M | 4.096,49 % |
Efectivo de inversión | -917,42 mil | — |
Efectivo de financiación | -421,70 mil | 51,50 % |
Variación neta del flujo de caja | 32,45 M | 48.661,06 % |
Flujo de caja libre | 23,70 M | 312,99 % |
Información sobre la empresa
Fundación
18 may 1992
Sitio web
Empleados
277