ホーム000490 • KRX
add
Daedong Corp
前日の終値
₩9,680.00
日次変動幅
₩9,660.00 - ₩9,790.00
年間変動幅
₩7,850.00 - ₩15,880.00
時価総額
2565.37億 KRW
平均取引高
8.49万
株価収益率
-
配当利回り
1.03%
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(KRW) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 4145.57億 | 0.51% |
営業費用 | 691.42億 | -1.21% |
純利益 | 107.36億 | -18.90% |
純利益率 | 2.59 | -19.31% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 390.64億 | -18.88% |
実効税率 | 59.11% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(KRW) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 319.19億 | -62.89% |
総資産 | 2.20兆 | -8.18% |
負債総額 | 1.52兆 | -11.98% |
純資産 | 6744.64億 | — |
発行済み株式 | 2423.70万 | — |
帳簿価格 | 0.46 | — |
総資産利益率 | 2.73% | — |
資本利益率 | 3.94% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(KRW) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 107.36億 | -18.90% |
営業キャッシュ フロー | -919.68億 | -54,110.05% |
投資キャッシュ フロー | 36.92億 | 136.93% |
財務キャッシュ フロー | 333.28億 | -10.34% |
現金の純増減額 | -586.04億 | -308.34% |
フリー キャッシュ フロー | -842.26億 | -72.82% |
概要
Daedong Corporation, also known by the brand name Kioti in North America, is a South Korean agricultural machinery manufacturer founded in 1947 and headquartered in Daegu, South Korea. Its main products include tractors, combine harvesters, all-terrain utility vehicles and engines. Wikipedia
設立
1947/05/20
ウェブサイト
従業員数
985