Domů000422 • SHE
add
Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
12,70 ¥
Rozsah během dne
12,37 ¥ - 12,90 ¥
Rozsah během roku
10,58 ¥ - 16,50 ¥
Tržní kapitalizace
13,75 mld. CNY
Prům. objem
62,79 mil.
P/E poměr
23,88
Dividendový výnos
-
Primární burza
SHE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(CNY) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 3,95 mld. | -6,29 % |
Provozní náklady | 306,84 mil. | -0,67 % |
Čisté příjmy | 34,01 mil. | -75,14 % |
Čistá zisková marže | 0,86 | -73,54 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 409,07 mil. | -2,36 % |
Efektivní daňová sazba | 111,23 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(CNY) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 2,00 mld. | -47,67 % |
Celkový počet zdrojů | 26,59 mld. | 18,93 % |
Celkové závazky | 17,81 mld. | 29,09 % |
Celkový kapitál | 8,77 mld. | — |
Akcie v oběhu | 1,08 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,85 | — |
Návratnost aktiv | 0,96 % | — |
Návratnost kapitálu | 1,17 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(CNY) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 34,01 mil. | -75,14 % |
Provozní příjem | 112,35 mil. | -62,66 % |
Hotovost z investování | -1,47 mld. | -114,68 % |
Hotovost z financování | 427,33 mil. | -60,85 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -929,19 mil. | -231,14 % |
Volný peněžní tok | -1,97 mld. | -355,54 % |
O
Založeno
1977
Web
Zaměstnanci
7 460